366.5 m - Calle Rioja, 2, Vitoria
Abre 10:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mar. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mié. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Jue. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Vie. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Dom. | Fin de semana |
2.5 km - Portal de Gamarra, 9 A - Pab. 01, Vitoria-Gasteiz
Abre 10:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mar. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mié. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Jue. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Vie. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Sáb. | 10:30 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Dom. | Fin de semana |
34.3 km - BARRIO MURUETA s/n - LOCAL 17B - PARQUE EROSKI, Abadiño
Abre 10:00 hoy (w 57 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Mar. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Mié. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Jue. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Vie. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 20:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
45.1 km - Polígono Iru-Bide, Pabellón 5 bajo, Galdakao
Abre 10:00 hoy (w 57 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Dom. | Fin de semana |
46.3 km - CALLE CHILE 20, Logroño
Abre 10:00 hoy (w 57 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
Dom. | Fin de semana |