Movistar, INDEPENDENTZIA KALEA, CL,13
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, GORBEA-GOBEIA KALEA, CL,27 LOCAL
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, SANCHO EL SABIO, CL,9
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, BECERRO DE BENGOA KALEA, CL,4
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||